5月14日河南省高校毕业生就业市场专场招聘岗位汇总 | ||||||||||
序号 | 区县 | 企业名称 | 招聘岗位 | 专业 | 学历 | 人数 | 提供待遇情况 | 联系人 | 联系方式 | 其他条件 |
1 | 市属事业单位 | 浙江生态文明干部学院 (中共湖州市委党校) | 专业教师 | 哲学,政治学,新闻传播学,马克思主义理论、理论经济学,应用经济学专业及法学类,生态文明等相关专业 | 博士研究生或具有副教授以上职称人员 | 4 | 年薪20-24万,五险一金 | 谭宏 | 13757291284 | |
2 | 湖州职业技术学院 | 专任教师 | 土木工程类 | 博士研究生 | 5 | 年薪20万以上,五险一金 | 邱老师 | 0572-2363399 | ||
专任教师 | 机械工程类、农业工程类、电气工程类、控制科学与工程类、计算机科学与技术类 | 博士研究生 | 6 | 年薪20万以上,五险一金 | ||||||
专任教师 | 工商管理类、应用经济类 | 博士研究生 | 1 | 年薪20万以上,五险一金 | ||||||
专任教师 | 管理学类 | 博士研究生 | 1 | 年薪20万以上,五险一金 | 具有高级职称。 | |||||
专任教师 | 电子科学与技术类、控制科学与工程类、 计算机科学与技术类、通信工程类、软件工程类 | 博士研究生 | 5 | 年薪20万以上,五险一金 | ||||||
专任教师 | 国民经济学、国际贸易学、产业经济学 | 博士研究生 | 3 | 年薪20万以上,五险一金 | ||||||
专任教师 | 会计类、企业管理类 | 博士研究生 | 2 | 年薪20万以上,五险一金 | ||||||
专任教师 | 工商管理类、历史学类、应用经济学类、社会学类 | 博士研究生 | 5 | 年薪20万以上,五险一金 | ||||||
专任教师 | 新闻传播学类、 艺术学类、设计学类 | 博士研究生 | 2 | 年薪20万以上,五险一金 | ||||||
专任教师 | 马克思主义理论类、政治学类 | 博士研究生 | 3 | 年薪20万以上,五险一金 | 中共党员(含中共预备党员) | |||||
专职研究人员 | 职业技术教育学或其他相关教育学专业 | 硕士研究生及以上 | 1 | 年薪15-20万,五险一金 | 具有高级职称或博士研究生 | |||||
专业带头人 | 机械工程类、控制科学与工程类 | 硕士研究生及以上 | 1 | 年薪15-20万,五险一金 | 具有教授职称 | |||||
专业带头人 | 电子科学与技术类、控制科学与工程类、计算机科学与技术类 | 硕士研究生及以上 | 1 | 年薪15-20万,五险一金 | 具有高级职称 | |||||
专任教师 | 土木工程类 | 硕士研究生及以上 | 3 | 年薪15-20万,五险一金 | 具有教授职称 | |||||
专任教师 | 机械工程类、冶金工程类、控制科学与工程类 | 硕士研究生及以上 | 1 | 年薪15-20万,五险一金 | ||||||
专任教师 | 国际贸易学、产业经济学 | 硕士研究生及以上 | 1 | 年薪15-20万,五险一金 | ||||||
专任教师 | 工商管理类 | 硕士研究生及以上 | 1 | 年薪15-20万,五险一金 | 具有高级职称或博士研究生。 | |||||
专任教师 | 艺术学类、设计学类 | 硕士研究生及以上 | 1 | 年薪15-20万,五险一金 | ||||||
专任教师 | 机械工程类、农业工程类、电气工程类、控制科学与工程类 | 硕士研究生 | 3 | 年薪15-20万,五险一金 | ||||||
专任教师 | 机械工程类、电子科学与技术类、电气工程类、控制科学与工程类、计算机科学与技术类 | 硕士研究生 | 4 | 年薪15-20万,五险一金 | ||||||
专任教师 | 工商管理类、应用经济类 | 硕士研究生 | 1 | 年薪15-20万,五险一金 | ||||||
专任教师 | 英语类、课程与教学论 | 硕士研究生及以上 | 1 | 年薪15-20万,五险一金 | ||||||
专任教师 | 电子科学与技术类、控制科学与工程类、计算机类、通信工程类、软件工程类 | 硕士研究生 | 4 | 年薪15-20万,五险一金 | ||||||
专任教师 | 区域经济学 | 硕士研究生 | 1 | 年薪15-20万,五险一金 | ||||||
专任教师 | 设计艺术学、企业管理 | 硕士研究生 | 1 | 年薪15-20万,五险一金 | ||||||
专任教师 | 企业管理、旅游管理 | 硕士研究生 | 2 | 年薪15-20万,五险一金 | ||||||
专任教师 | 工商管理 | 硕士研究生 | 3 | 年薪15-20万,五险一金 | ||||||
专任教师 | 艺术学 | 硕士研究生 | 2 | 年薪15-20万,五险一金 | 具有二级及以上裁判员证或二级及以上运动员 | |||||
专任教师 | 体育教育训练学、体育教学 | 硕士研究生 | 2 | 年薪15-20万,五险一金 | 具有教授职称或博士研究生。 | |||||
专职研究人员 | 职业技术教育学或其他相关教育学专业 | 硕士研究生及以上 | 1 | 年薪15-20万,五险一金 | 具有高级职称。 | |||||
3 | 农业 农村局 | 湖州绿腾生态农业有限公司 | 销售 | 市场营销 | 大学本科 | 2 | 月薪6000元以上(含五险一金) | 严建国 | 13306726270 | |
直播主播 | 中文系 | 大学本科 | 2 | 月薪6000元以上(含五险一金) | ||||||
4 | 浙江吴越农业股份有限公司 | 水产养殖、动物营养学 | 水产养殖学 | 本科及以上 | 1 | 6000(含五险) | 归毛头 | 13511250888 | 代招 | |
5 | 浙江德清加州农业股份有限公司 | 花卉/苗木技术员 | 园林、花卉、林业、园艺等相关专业 | 本科及以上 | 2 | 6000元/月(含五险一金)。单双休,7.5小时工作制,提供中餐,外地员工提供住宿,条件佳,单人或双人间,并提供公共厨房;工龄补贴,电话补贴,基地补贴,高温补贴,生日有蛋糕劵;享各国定假以及年休假,优厚的节假日福利;每年一次体检;各类培训等 | 黄娟 | 18757215672 | 代招 | |
电商专员 | 电商相关专业 | 本科及以上 | 2 | |||||||
酒店运营管理 | 酒店管理相关专业 | 本科及以上 | 2 | |||||||
6 | 天下牧业(长兴)有限公司 | 生产主管 | 畜牧兽医 | 本科以上 | 10 | 年薪10万以上,五险一金 | 王晨晨 | 15757278400 | ||
生产主管 | 农产品(食品)加工 | 本科以上 | 5 | 年薪10万以上,五险一金 | ||||||
7 | 中南百草原集团有限公司 | 兽医 | 畜牧兽医 | 本科 | 2 | 综合工资6500元 | 尉峰 | 13732379663 | ||
饲养员 | 畜牧兽医 | 本科 | 5 | 综合工资6000元 | ||||||
8 | 浙江耕盛堂生态农业有限公司 | 区域经理 | 不限 | 本科 | 12 | 转正后年入7K+,五险 | 邢芬 | 18805821616 | ||
9 | 吴兴区 | 湖州市吴兴区党风廉政宣传教育信息中心 | 纪检监察 | 中国语言文学类、法学类 | 硕研及以上 | 1 | 代招 | |||
10 | 湖州市吴兴区机构编制研究服务中心 | 综合管理 | 公共治理与公共政策、公共管理、计算机应用技术、社会管理科学与工程 | 硕研及以上 | 1 | |||||
11 | 吴兴区下属部分乡镇(街道) | 综合管理 | 城乡规划学、建设工程管理、环境科学、资源环境信息工程 | 硕研及以上 | 1 | |||||
综合管理 | 本科:社会学类 研究生:社会学类 | 本科及以上 | 1 | |||||||
综合管理 | 本科:经济学类 研究生:应用经济学类 | 本科及以上 | 1 | |||||||
综合管理 | 本科:土木类、建筑类 研究生:土木工程类、建筑学类 | 本科及以上 | 1 | |||||||
综合管理 | 本科:机械类、自动化类、测绘类 研究生:机械工程类、电气工程类 | 本科及以上 | 1 | |||||||
综合管理 | 本科:计算机类、电子信息类 研究生:计算机科学与技术类、信息与通信工程类 | 本科及以上 | 1 | |||||||
综合管理 | 本科:法学类、政治学类 研究生:法学、法行政学、国际政治与国际法治、商法、法律 | 本科及以上 | 1 | |||||||
综合管理 | 本科:审计学、会计学、金融学类 研究生:工商管理类 | 本科及以上 | 1 | |||||||
12 | 湖州市吴兴区退役军人服务中心 | 综合管理 | 本科:法学类、计算机类 研究生:法学类、中国语言文学类、计算机科学与技术类 | 本科及以上 | 1 | |||||
13 | 湖州市吴兴区城乡建设服务中心 | 工程管理 | 本科:工程管理、土木工程 研究生:工程管理、建设工程管理、结构工程、市政工程、土木工程、智慧城市建造与管理 | 本科及以上 | 1 | 具有2年以上工作经验 | ||||
14 | 湖州市吴兴区农业技术推广服务中心 | 农村产业管理 | 本科:农业经济管理类、种子科学与工程 研究生:农林经济管理类、作物学类 | 本科及以上 | 1 | |||||
农村宅基地管理 | 本科:公共管理类、农业资源与环境 研究生:农业资源与环境类、公共管理类 | 本科及以上 | 1 | |||||||
农业技术推广 | 本科:种子科学与工程、园艺 研究生:作物学类(三级专业目录)、园艺学类(三级专业目录) | 本科及以上 | 1 | |||||||
15 | 湖州市吴兴区国有资本监督管理服务中心 | 国资管理 | 本科:审计学 研究生:审计、审计学 | 本科及以上 | 1 | 须通过注册会计师执业资格考试,取得注册会计师证书 | ||||
16 | 湖州市吴兴区织里镇便民服务中心 | 法律 | 本科:法学类 研究生:法学类 | 本科及以上 | 1 | |||||
经济管理 | 本科:经济学类 硕士:应用经济学类、统计学类 | 本科及以上 | 1 | |||||||
综合管理 | 本科:计算机类 研究生:计算机科学与技术类 | 本科及以上 | 1 | |||||||
17 | 湖州市吴兴区织里镇公共事业服务中心 | 农业管理 | 本科:农业资源与环境 研究生:农业资源与环境类(三级专业目录) | 本科及以上 | 1 | |||||
安全监管 | 本科:化学类 研究生:化学工程与技术类 | 本科及以上 | 1 | |||||||
城镇建设 | 本科:城市设计、工程管理、城乡规划、道路桥梁与渡河工程、 研究生:城市规划与设计、城市与区域规划、城市规划、工程管理、建设工程管理、建筑与城乡规划设计、桥梁与隧道工程、市政工程 | 本科及以上 | 1 | |||||||
18 | 湖州市吴兴区妙西镇公共事业服务中心 | 工业经济 | 本科: 经济学、金融学、数字经济、税收学、经济统计学 研究生:企业经济学、金融、经济数学、税务、统计学 | 本科及以上 | 1 | |||||
林业管理 | 本科:林学 研究生:林学、林业、林业工程、林业经济管理 | 本科及以上 | 1 | |||||||
19 | 湖州市吴兴区埭溪镇便民服务中心 | 行政管理 | 本科:行政管理、政治学与行政学、新闻学、传播学 研究生:行政学、政府治理与公共政策、政治学、政治学理论、汉语言文字学、新闻学、传播学、新闻传播学、新闻与传播、公共管理、公共政策、公共治理与公共政策、公共政策与公共管理、行政管理 | 本科及以上 | 1 | |||||
20 | 湖州市吴兴区埭溪镇公共事业服务中心 | 企业管理 | 本科:能源经济、新能源科学与工程、新能源材料与器件、能源与动力工程、能源与环境系统工程、资源环境科学、资源循环科学与工程 研究生:能源经济、能源经济学、新能源科学与工程、新能源材料与器件、洁净能源科学、新能源材料、能源工程与技术、能源动力、能源与环境工程、可再生能源与清洁能源、资源环境与循环经济、资源循环科学与工程、资源循环利用工程 | 本科及以上 | 1 | |||||
数据分析 | 本科:计算机类 研究生:大数据金融、经济大数据分析、商业大数据分析、大数据科学与应用、大数据统计、数据科学、大数据管理、数据科学与技术、数据科学与工程、大数据科学与工程 | 本科及以上 | 1 | |||||||
城乡规划 | 本科:建筑学、城乡规划、建筑环境与能源应用工程、环境生态工程 研究生:城乡规划学、建筑与城乡规划设计、城市规划与设计、城市规划、城市规划与管理、生态环境与城乡规划、城市与区域规划 | 本科及以上 | 1 | |||||||
生态环保 | 本科:自然地理与资源环境、环境科学与工程类 研究生:资源环境监测与规划、资源环境科学、环境监测与控制、环境工程、环境科学、环境科学与工程、环境生态学、环境保护与修复、农业环境保护、生态学 | 本科及以上 | 1 | |||||||
21 | 长兴县事业单位 | 长兴县中医院 | 消化内科 | 中医内科学/中西医结合/内科学 | 硕研 | 2 | 年薪15万以上,五险二金 | 沈成聪 | 18367260700 | |
肛肠外科 | 中医外科学/中西医结合/外科学 | 硕研 | 1 | 年薪15万以上,五险二金 | ||||||
检验科 | 临床检验诊断学/医学检验技术 | 硕研 | 1 | 年薪15万以上,五险二金 | ||||||
耳鼻咽喉科 | 耳鼻咽喉科学/中医五官科学 | 硕研 | 1 | 年薪15万以上,五险二金 | ||||||
普外科/泌尿外科 | 外科学 | 硕研 | 1 | 年薪15万以上,五险二金 | ||||||
22 | 市属国有企业 | 湖州市城市投资发展集团有限公司 | 工程管理(配套) | 给排水、建筑电气、暖通等专业 | 全日制本科及以上 | 8 | 年薪9-11万,五险一金 | 李凯凯 | 05722392976 | |
工程管理(市政) | 道桥、绿化、市政等专业 | 全日制本科及以上 | 4 | 年薪9-11万,五险一金 | ||||||
工程管理(土建) | 土木工程相关专业 | 全日制本科及以上 | 24 | 年薪9-11万,五险一金 | ||||||
市场营销 | 市场营销、广告学、产业经济、工商管理类、房地产等相关专业 | 全日制本科及以上 | 15 | 年薪9-11万,五险一金 | ||||||
会计 | 会计、财务管理相关专业 | 全日制本科及以上 | 12 | 年薪9-11万,五险一金 | ||||||
环境工程管理 | 环境工程相关专业 | 全日制本科及以上 | 1 | 年薪9-11万,五险一金 | ||||||
项目前期 | 市场营销、房产评估类专业 | 全日制本科及以上 | 2 | 年薪9-11万,五险一金 | ||||||
投资管理 | 全日制研究生及以上,金融学、经济学等相关专业 | 全日制研究生 | 3 | 年薪9-11万,五险一金 | ||||||
信息化管理 | 计算机科学技术、网络工程、软件工程等相关专业 | 全日制本科及以上 | 5 | 年薪9-11万,五险一金 | ||||||
公共卫生管理 | 医学类专业、公共管理类医院管理专业 | 全日制本科及以上 | 2 | 年薪9-11万,五险一金 | ||||||
资产管理 | 资产管理、企业管理相关专业 | 全日制本科及以上 | 3 | 年薪9-11万,五险一金 | ||||||
市场管理 | 食品科学与工程相关专业 | 全日制本科及以上 | 1 | 年薪9-11万,五险一金 | ||||||
物业管理 | 物业管理相关专业 | 全日制本科及以上 | 1 | 年薪9-11万,五险一金 | ||||||
房产开发管理 | 房地产经营与管理专业、管理科学与工程等专业 | 全日制本科及以上 | 3 | 年薪9-11万,五险一金 | ||||||
建筑材料 | 无机非金属材料工程专业 | 全日制本科及以上 | 3 | 年薪9-11万,五险一金 | ||||||
工程造价 | 工程造价相关专业 | 全日制本科及以上 | 4 | 年薪9-11万,五险一金 | ||||||
行政管理 | 行政管理、中文、法律、社会学等相关专业 | 全日制本科及以上 | 9 | 年薪9-11万,五险一金 | ||||||
法务 | 法学相关专业 | 全日制本科及以上 | 3 | 年薪9-11万,五险一金 | ||||||
人力资源 | 人力资源、工商管理、公共管理相关专业 | 全日制本科及以上 | 15 | 年薪9-11万,五险一金 | ||||||
纪检监察 | 法律、思政相关专业,中共党员 | 全日制本科及以上 | 5 | 年薪9-11万,五险一金 | ||||||
综合行政 | 行政管理、中文、法律、社会学等相关专业 | 全日制研究生 | 1 | 年薪15万起,五险一金 | ||||||
战略研究员 | 管理学、经济学等专业或计算机科学相关专业 | 全日制研究生 | 1 | 年薪15万起,五险一金 | ||||||
城市大脑研究员 | 计算机相关专业,人工智能、数据科学等方向 | 全日制研究生 | 2 | 年薪15万起,五险一金 | ||||||
智慧改革研究员 | 社会管理科学与工程专业、城市规划专业 | 全日制研究生 | 1 | 年薪15万起,五险一金 | ||||||
数据分析研究员 | 统计学、数学及计算机相关专业,数据科学方向、统计学方向 | 全日制研究生 | 1 | 年薪15万起,五险一金 | ||||||
数据网络安全研究员 | 计算机相关专业,网络信息安全方向 | 全日制研究生 | 1 | 年薪15万起,五险一金 | ||||||
23 | 湖州市交通投资集团有限公司 | 投资管理 | 经济学类、财政类,金融类专业 | 全日制本科及以上 | 2 | 年薪10万起,五险一金 | 尹露露 | 0572-2876911 | ||
信息管理 | 计算机类专业 | 全日制本科及以上 | 3 | 年薪10万起,五险一金 | ||||||
金融管理 | 经济学类、财政类,金融类专业 | 全日制本科及以上 | 3 | 年薪10万起,五险一金 | ||||||
物流管理 | 交通运输类、管理科学与工程类专业 | 全日制本科及以上 | 2 | 年薪10万起,五险一金 | ||||||
工程管理 | 土木类、水利类、电气类专业 | 全日制本科及以上 | 5 | 年薪10万起,五险一金 | ||||||
工程造价 | 管理科学与工程类专业 | 全日制本科及以上 | 2 | 年薪10万起,五险一金 | ||||||
人力资源 | 工商管理类专业 | 全日制本科及以上 | 2 | 年薪10万起,五险一金 | ||||||
法务管理 | 法学类专业 | 全日制本科及以上 | 2 | 年薪10万起,五险一金 | ||||||
财务管理 | 工商管理类专业 | 全日制本科及以上 | 3 | 年薪10万起,五险一金 | ||||||
文秘 | 新闻传播学类、中国语言文学类专业 | 全日制本科及以上 | 4 | 年薪10万起,五险一金 | ||||||
经营管理 | 工商管理、电子商务类专业 | 全日制本科及以上 | 2 | 年薪10万起,五险一金 | ||||||
工程技术员 | 土木类、水利类、交通运输类专业 | 全日制本科及以上 | 15 | 年薪10万起,五险一金 | ||||||
监理员 | 土木类专业 | 全日制本科及以上 | 12 | 年薪10万起,五险一金 | ||||||
24 | 湖州市产业投资发展集团有限公司 | 金 融 | 金融、经济、工商管理、财务等相关专业 | 全日制研究生及以上 | 5 | 年薪10万元以上,五险一金 | 刘震 | 0572-2719280 | ||
基金管理 | 财务、经济、金融、投资等相关专业 | 全日制本科及以上 | 2 | 年薪10万元以上,五险一金 | ||||||
开发工程师 | 计算机科学与技术、软件工程、机械制造等相关专业 | 全日制本科及以上 | 2 | 年薪10万元以上,五险一金 | ||||||
质保工程师 | 机械制造、检验等相关专业 | 全日制本科及以上 | 2 | 年薪10万元以上,五险一金 | ||||||
三坐标测量员 | 机械机电等相关专业 | 全日制本科及以上 | 2 | 年薪10万元以上,五险一金 | ||||||
车间技术员 | 机械等相关专业 | 全日制本科及以上 | 2 | 年薪10万元以上,五险一金 | ||||||
设备维修员 | 机电、自动化仪表等相关专业 | 全日制本科及以上 | 2 | 年薪10万元以上,五险一金 | ||||||
技术研发员 | 计算机科学与技术、软件工程、信息管理等相关专业 | 全日制本科及以上 | 2 |
通讯地址:河南省郑州市银河街2号 电话号码:0371-63631072 Copyright ©2018 河南体育学院 All Rights Reserved 豫ICP备09013546号 |